Licitações – Odontólogo

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Concorrência Eletrônica 0 2 0 1 0 3 0 0 6
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 2 0 3
Concorrência Pública 0 0 1 0 0 13 0 0 14
Credenciamento 0 2 0 1 0 31 0 0 34
Dispensa 0 1 0 0 0 59 1 0 61
Inexigibilidade 0 5 0 1 0 51 0 0 57
Leilão 0 1 0 0 0 13 0 0 14
Pregão 0 5 5 31 3 839 4 0 887
Pregão Eletrônico 0 5 0 1 0 10 0 0 16
Tomada de Preços 0 0 2 6 1 94 1 0 104

Nenhum Post Encontrado